| КЕЛУІ | ТҰРАТЫН МЕРЗІМІ | КЕТУІ | БӨЛЕК ПУНКТТЕР | КЕЛУІ | ТҰРАТЫН МЕРЗІМІ | КЕТУІ | САНИТАРЛЫҚ АЙМАҚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12:40 | Ақтөбе-1 | 5:59 | - | - | Ақтөбе | |
| - | - | 12:49 | Ақтөбе-2 | - | - | 5:50 | |
| 12:55 | 1 | 12:56 | Әлжан | 5:43 | 1 | 5:44 | |
| 13:07 | 1 | 13:08 | Жаңғыз Aғaш тоқтау пункті | 5:32 | 1 | 5:33 | |
| 13:16 | 1 | 13:17 | Бестамақ | 5:22 | 2 | 5:24 | |
| 13:32 | 2 | 13:34 | Алға | 5:05 | 2 | 5:07 | Алға |
| 13:49 | 1 | 13:50 | Тамды | 4:53 | 1 | 4:54 | |
| 14:05 | 1 | 14:06 | Ақкемер | 4:37 | 1 | 4:38 | |
| 14:15 | 1 | 14:16 | 1864 км тоқтау пункті | 4:28 | 1 | 4:29 | |
| 14:25 | 1 | 14:26 | 47-разъезі | 4:19 | 1 | 4:20 | |
| 14:40 | 20 | 15:00 | Қандыағаш | 3:47 | 20 | 4:07 | Қандыағаш |
| 15:13 | 2 | 15:15 | Потуй разъезі | 3:31 | 1 | 3:32 | |
| 15:32 | 2 | 15:34 | Жұрын | 3:13 | 2 | 3:15 | |
| 15:56 | 2 | 15:58 | Ізімбет | 2:51 | 2 | 2:53 | |
| 16:12 | 2 | 16:14 | Талдысай разъезі | 2:37 | 1 | 2:38 | |
| 16:29 | 2 | 16:31 | Кұдық | 2:11 | 12 | 2:23 | |
| 16:50 | 15 | 17:05 | Жем | 1:34 | 16 | 1:50 | Жем |
| 17:20 | 1 | 17:21 | Красномадьярский тоқтау пункті | 1:24 | 1 | 1:25 | |
| 17:29 | 1 | 17:30 | Қырғыз | 1:13 | 1 | 1:14 | |
| 17:40 | 1 | 17:41 | Тас разъезі | 0:53 | 9 | 1:02 | |
| 17:51 | 2 | 17:53 | Мұғалжар | 0:39 | 3 | 0:42 | |
| 18:12 | 2 | 18:14 | Алабас разъезі | 0:17 | 2 | 0:19 | |
| 18:29 | 2 | 18:31 | Буршігүр | 0:01 | 3 | 0:04 | |
| 18:43 | 2 | 18:45 | 60-разъезі | 23:44 | 3 | 23:47 | |
| 18:58 | 2 | 19:00 | Қотыртас | 23:29 | 2 | 23:31 | |
| 19:16 | 2 | 19:18 | Қауылжыр | 23:11 | 2 | 23:13 | |
| 19:26 | 2 | 19:28 | Қайыр | 23:00 | 2 | 23:02 | |
| 19:42 | 2 | 19:44 | Қайдауыл | 22:40 | 2 | 22:42 | |
| 20:03 | 1 | 20:04 | Көк-Бек | 22:11 | 1 | 22:12 | |
| 20:02 | 1 | 20:03 | Ұлпан | 22:14 | 1 | 22:15 | |
| 20:28 | 1 | 20:29 | Бүйректөбе тоқтау пункті | 22:03 | 1 | 22:04 | |
| 20:42 | - | - | Шалқар | - | - | 21:50 | Шалқар |
